其中自然科学奖35项,技术发明奖36项,科技进步奖219项
据国家科学技术奖励工作办公室网站6月8日消息:2010年度国家科学技术奖初评工作已经结束,国家自然科学奖、国家技术发明奖(通用项目)、国家科学技术进步奖(通用项目)初评通过项目在“国家科学技术奖励网站http://www.nosta.gov.cn)”和“科学技术部网站(http://www.most.gov.cn)”上公布。其中国家自然科学奖35项,国家技术发明奖(通用项目)36项,国家科技进步奖(通用项目)219项。
附件:
1.2010年度国家自然科学奖初评通过项目目录
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 推荐单位 |
1 | 定量电子显微学方法与氧化钛纳米结构研究 | 彭练矛,陈 清,杜高辉 | 北京市 |
2 | 环糊精的分子识别与组装 | 刘 育,张衡益,陈 湧 | 天津市 |
3 | 植物钙调素的功能及其信号转导机理 | 孙大业,周人纲,马力耕,崔素娟,李 冰 | 河北省 |
4 | 高速运动机构非线性动力学若干问题研究 | 杨绍普,陈立群,申永军,李韶华,杨晓东 | 河北省 |
5 | 新型稀土杂化及纳米复合光电功能材料的基础研究及应用探索 | 张洪杰,武志坚,张思远,苏 锵 | 吉林省 |
6 | 具有重要生理活性的复杂糖缀合物的化学合成 | 俞 飚,惠永正,王来曦,邓绍江,卢寿福 | 上海市 |
7 | 胶质细胞新功能的研究 | 段树民,戈鹉平,张景明,杨云雷,王慧坤 |
