2015年1月6日,沈阳市质监局官网公布2014年沈阳市化学试剂产品质量监督抽查结果,共抽查化学试剂产品17批次,合格17批次,合格率为100%。
本次监督抽查委托沈阳产品质量监督检验院承担检验任务。监督抽查依据《2014年沈阳市化学试剂产品质量监督抽查方案》和产品明示的质量要求对主含量、蒸发残渣、密度、氯化物、硫酸盐、酸度、还原高锰酸钾物质等项目进行了检验。
2014年沈阳市化学试剂产品质量监督抽查结果统计表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 行政区域 | 企业地址 | 产品 名称 | 商标 (标识) | 规格型号 | 生产日期 | 抽查结果 |
1 | 沈阳经济技术开发区试剂厂 | 铁西区 | 经济技术开发区大潘镇大潘村 | 硫酸 | 沈试 | 500mL/瓶 分析纯 | 2014.8.22 | 合格 |
2 | 沈阳经济技术开发区试剂厂 | 铁西区 | 经济技术开发区大潘镇大潘村 | 盐酸 | 沈试 | 500mL/瓶 分析纯 | 2014.7.9 | 合格 |
3 | 沈阳市派尔精细化工制品厂 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区化工园区细河东七北街 | 硝酸 | 派尔 | 500mL/瓶 | 2014.7.22 | 合格 |
4 | 沈阳派尔精细化工制品厂 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区化工园区细河东七北街 | 硫酸 | 派尔 | 500mL/瓶 | 2014.7.21 | 合格 |
5 | 沈阳市派尔精细化工制品厂 | 铁西区 | 沈阳经济技术开发区化工园区细河东七北街 | 盐酸 | 派尔 | 500mL/瓶 | 2014.7.22 | 合格 |
6 | 沈阳市新东试剂厂 | 沈北新区 | 沈阳市沈北新区沈北街道新城堡三社区 | 硝酸 | 新东 | 优级纯 | 2014.7.21 | 合格 |
7 | 沈阳市新东试剂厂 | 沈北新区 | 沈阳市沈北新区沈北街道新城堡三社区 | 氨水 | 新东 | 分析纯 | 2013.11.19 | 合格 |
8 | 沈阳市新东试剂厂 | 沈北新区 | 沈阳市沈北新区沈北街道新城堡三社区 | 盐酸 | 新东 | 500mL/瓶 | 140311001 | 合格 |
9 | 沈阳市苏家屯区辽河化工厂 | 苏家屯区 | 苏家屯区八一镇官立村 | 无水乙醇 | 登山 | 500mL/瓶 | 2014.5.9 | 合格 |
10 | 沈阳市苏家屯区辽河化工厂 | 苏家屯区 | 苏家屯区八一镇官立村 | 甲醛溶液 | 登山 | 500mL/瓶 | 2014.7.6 | 合格 |
11 | 沈阳市试剂二厂 | 辽中县 | 辽中县新民屯镇北三台子村 | 氢氧化钾 | 指南 | 500g/瓶 分析纯 | 2011.12.12 | 合格 |
12 | 沈阳市试剂二厂 | 辽中县 | 辽中县新民屯镇北三台子村 | 氢氧化钠 | 指南 | 500g/瓶 分析纯 | 2014.1.10 | 合格 |
13 | 沈阳化学试剂厂 | 康平县 | 辽宁康平经济开发区朝阳工业园 | 无水乙醇 | 忠海 | 500mL/瓶分析纯 | 2014.5.1 | 合格 |
14 | 沈阳化学试剂厂 | 康平县 | 辽宁康平经济开发区朝阳工业园 | 乙醇95% | 忠海 | 500mL/瓶 | 2013.3.1 | 合格 |
15 | 沈阳化学试剂厂 | 康平县 | 辽宁康平经济开发区朝阳工业园 | 硝酸 | 奉天 | 500mL/瓶 | 2014.1.1 | 合格 |
16 | 沈阳化学试剂厂 | 康平县 | 辽宁康平经济开发区朝阳工业园 | 硫酸 | 奉天 | 500mL/瓶 | 2014.1.1 | 合格 |
17 | 沈阳化学试剂厂 | 康平县 | 辽宁康平经济开发区朝阳工业园 | 盐酸 | 奉天 | 500mL/瓶 | 2014.1.1 | 合格 |
