2020年,全国共投入研究与试验发展(R&D)经费24393.1亿元,比上年增加2249.5亿元,增长10.2%,增速比上年回落2.3个百分点。按研究与试验发展(R&D)人员全时工作量计算的人均经费为46.6万元,比上年增加0.5万元。
从活动类型看,全国基础研究经费1467.0亿元,比上年增长9.8%;应用研究经费2757.2亿元,增长10.4%;试验发展经费20168.9亿元,增长10.2%。基础研究、应用研究和试验发展经费所占比重分别为6.0%、11.3%和82.7%。
从活动主体看,各类企业研究与试验发展(R&D)经费支出18673.8亿元,比上年增长10.4%;政府属研究机构经费支出3408.8亿元,增长10.6%;高等学校经费支出1882.5亿元,增长4.8%。企业、政府属研究机构、高等学校经费支出所占比重分别为76.6%、14.0%和7.7%。

图1 2020年经费支出投入总体
从产业部门看,高技术制造业研究与试验发展(R&D)经费4649.1亿元,投入强度(与营业收入之比)为2.67%,比上年提高0.26个百分点;装备制造业研究与试验发展(R&D)经费9130.3亿元,投入强度为2.22%,比上年提高0.15个百分点。在规模以上工业企业中,研究与试验发展(R&D)经费投入超过500亿元的行业大类有10个,这10个行业的经费占全部规模以上工业企业研究与试验发展(R&D)经费的比重为73.6%。
表1 2020年分行业规模以上工业企业研究与试验发展(R&D)经费情况
行业 | R&D经费(亿元) | R&D经费投入强度 |
合计 | 15271.3 | 1.41 |
采矿业 | 294.8 | 0.73 |
煤炭开采和洗选业 | 120.1 | 0.58 |
石油和天然气开采业 | 80.1 | 1.2 |
黑色金属矿采选业 | 18.3 | 0.44 |
有色金属矿采选业 | 22.6 | 0.82 |
非金属矿采选业 | 20.3 | 0.55 |
开采专业及辅助性活动 | 33.4 | 1.58 |
制造业 | 14783.8 | 1.54 |
农副食品加工业 | 276.6 | 0.57 |
食品制造业 | 157.3 | 0.81 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 89.7 | 0.61 |
烟草制品业 | 28 | 0.25 |
纺织业 | 231.4 | 0.99 |
纺织服装、服饰业 | 105.8 | 0.76 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 90.3 | 0.89 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 67.3 | 0.78 |
家具制造业 | 90.7 | 1.28 |
造纸和纸制品业 | 136.6 | 1.04 |
印刷和记录媒介复制业 | 93.6 | 1.41 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 101.5 | 0.83 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 189.6 | 0.45 |
化学原料和化学制品制造业 | 797.2 | 1.25 |
医药制造业 | 784.6 | 3.13 |
化学纤维制造业 | 132.4 | 1.66 |
橡胶和塑料制品业 | 444.8 | 1.74 |
非金属矿物制品业 | 513.1 | 0.88 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 799.3 | 1.09 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 418.8 | 0.77 |
金属制品业 | 561.9 | 1.44 |
通用设备制造业 | 977.9 | 2.38 |
专用设备制造业 | 966 | 2.85 |
汽车制造业 | 1363.4 | 1.67 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 485.2 | 3.13 |
电气机械和器材制造业 | 1567.1 | 2.26 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2915.2 | 2.35 |
仪器仪表制造业 | 293.7 | 3.59 |
其他制造业 | 48.1 | 1.98 |
废弃资源综合利用业 | 38.4 | 0.65 |
金属制品、机械和设备修理业 | 18.7 | 1.28 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 192.7 | 0.24 |
电力、热力生产和供应业 | 151.8 | 0.22 |
燃气生产和供应业 | 23.6 | 0.25 |
水的生产和供应业 | 17.2 | 0.48 |
从地区看,研究与试验发展(R&D)经费投入超过千亿元的省(市)有8个,分别为广东(3479.9亿元)、江苏(3005.9亿元)、北京(2326.6亿元)、浙江(1859.9亿元)、山东(1681.9亿元)、上海(1615.7亿元)、四川(1055.3亿元)和湖北(1005.3亿元)。

图2 研究与试验发展经费投入省市排行
来源:国家统计局
