4月6日,QS全球教育集团发布了2022年世界大学学科排名。中国大陆共有93所高校上榜,数量排名全球第三,仅次于美国(227所)和英国(105所),其中10所高校为首次上榜。
中国大陆的大学学科课程在几乎所有学科中都名列前茅,化学、材料科学和生物科学是中国大陆高校集中度最高的学科排名,仅有兽医学一门学科没有上榜。
化学学科有47所中国大陆高校上榜。进入世界50强的高校有6所,分别是:北京大学(12)、清华大学(17)、浙江大学(37)、复旦大学(42)、中国科学技术大学(47)、南京大学(49)。
化学学科世界前十分别是:麻省理工学院、哈佛大学、斯坦福大学、剑桥大学、加州大学伯克利分校、牛津大学、南洋理工大学、新加坡国立大学、洛桑联邦理工学院,加州理工大学和苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院)并列第10。
中国大陆高校化学学科排名
排名 | 大学 |
12 | 北京大学 |
17 | 清华大学 |
37 | 浙江大学 |
42 | 复旦大学 |
47 | 中国科学技术大学 |
49 | 南京大学 |
57 | 上海交通大学 |
127 | 厦门大学 |
128 | 武汉大学 |
133 | 天津大学 |
151-200 | 北京理工大学 |
151-200 | 大连理工大学 |
151-200 | 华东理工大学 |
151-200 | 吉林大学 |
151-200 | 南开大学 |
151-200 | 华南理工大学 |
151-200 | 中山大学 |
201-250 | 哈尔滨工业大学 |
201-250 | 华中科技大学 |
201-250 | 上海大学 |
201-250 | 四川大学 |
201-250 | 同济大学 |
201-250 | 北京科技大学 |
201-250 | 西安交通大学 |
251-300 | 北京师范大学 |
251-300 | 华东师范大学 |
251-300 | 苏州大学 |
301-350 | 北京航空航天大学 |
301-350 | 湖南大学 |
301-350 | 兰州大学 |
301-350 | 山东大学 |
301-350 | 东南大学 |
351-400 | 北京工业大学 |
351-400 | 西北工业大学 |
351-400 | 南方科技大学 |
351-400 | 武汉理工大学 |
401-450 | 郑州大学 |
451-500 | 南京工业大学 |
501-550 | 中南大学 |
501-550 | 中国人民大学 |
501-550 | 深圳大学 |
551-600 | 中国农业大学 |
551-600 | 中国石油大学(华东) |
551-600 | 西北大学 |
601-630 | 北京交通大学 |
601-630 | 重庆大学 |
601-630 | 上海理工大学 |
化学工程学科有33所中国大陆高校上榜。其中,清华大学、北京大学、浙江大学进入前50强,排名分别为13、26、46。
化学工程学科世界前十分别是麻省理工学院、斯坦福大学、新加坡国立大学、加州大学伯克利分校、剑桥大学、苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院)、南洋理工大学、牛津大学、加州理工大学、帝国理工学院。
中国大陆高校化学工程学科排名
排名 | 大学 |
13 | 清华大学 |
26 | 北京大学 |
46 | 浙江大学 |
76 | 上海交通大学 |
98 | 南京大学 |
99 | 华东理工大学 |
101-150 | 大连理工大学 |
101-150 | 天津大学 |
151-200 | 北京理工大学 |
151-200 | 北京化工大学 |
151-200 | 哈尔滨工业大学 |
151-200 | 厦门大学 |
201-250 | 华中科技大学 |
201-250 | 吉林大学 |
201-250 | 四川大学 |
201-250 | 华南理工大学 |
201-250 | 中山大学 |
201-250 | 西安交通大学 |
251-300 | 中国石油大学 |
251-300 | 南京工业大学 |
251-300 | 山东大学 |
251-300 | 上海大学 |
251-300 | 同济大学 |
251-300 | 北京科技大学 |
301-350 | 北京航空航天大学 |
301-350 | 南京理工大学 |
301-350 | 南开大学 |
301-350 | 东南大学 |
351-400 | 中南大学 |
351-400 | 苏州大学 |
351-400 | 武汉理工大学 |
351-400 | 郑州大学 |
401-410 | 江南大学 |
(来源:中国化工报)
