美东时间2026年9月16日,美国商务部于联邦公报发布公告,基于美国商务部与美国国际贸易委员会的肯定性最终裁定,正式发布针对中国产L -赖氨酸的反倾销税令(AD Order)及反补贴税令(CVD Order),即日起征收反倾销税与反补贴税。
税令自2026年9月16日生效,美国海关将对每一批次涉案进口商品同步计征反倾销税、反补贴税保证金。

一、涉案产品范围
本次征税产品为原产于中国的动物饲料级L -赖氨酸,作为动物必需氨基酸,多用于饲料中蛋白质生物合成,覆盖全部形态赖氨酸,包含赖氨酸一盐酸盐。
1.混合制品:与其他物料经混合、搅拌、制粒等工艺复配的饲料级赖氨酸,仅针对产品内赖氨酸组分征税;
2.第三国加工产品:包含在第三国经过混合、稀释、精炼、干湿态转换、包衣封装等加工处理的赖氨酸;
3.海关编码:归入美国HTSUS子目2922.41.0090,同时可归入2922.41.0010、2922.49.4950、2309.90.7000、2309.90.9500。
二、税率明细
1.反倾销税率表
| 生产商 | 出口商 | 加权平均倾销幅度 (%) | 抵消补贴后的保证 (%) |
|---|---|---|---|
| 安徽丰原生物技术股份有限公司 | 郑州龙骨贸易有限公司 | 139.83 | 139.65 |
| 伊品亚洲有限公司 / 黑龙江伊品生物科技有限公司 / 内蒙古伊品生物科技有限公司 / 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 郑州龙骨贸易有限公司 | 139.83 | 139.65 |
| 寿光金玉米生物科技有限公司 | 郑州龙骨贸易有限公司 | 139.83 | 139.65 |
| 寿光金玉米生物科技有限公司 | 郑州合树牧业发展有限公司 | 139.83 | 139.65 |
| 伊品亚洲有限公司 / 黑龙江伊品生物科技有限公司 / 内蒙古伊品生物科技有限公司 / 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 郑州合树牧业发展有限公司 | 139.83 | 139.65 |
| 安徽丰原生物技术股份有限公司 | Agromate Sg Pte. Ltd. | 73.55 | 73.37 |
| 黑龙江省万里润达生物科技有限公司 | Agromate Sg Pte. Ltd. | 73.55 | 73.37 |
| 伊品亚洲有限公司 / 黑龙江伊品生物科技有限公司 / 内蒙古伊品生物科技有限公司 / 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | Agromate Sg Pte. Ltd. | 73.55 | 73.37 |
| 寿光金玉米生物科技有限公司 | 艾诺(天津)商贸有限公司 | 73.55 | 73.37 |
| 黑龙江省万里润达生物科技有限公司 | 艾诺(天津)商贸有限公司 | 73.55 | 73.37 |
| 安徽丰原生物技术股份有限公司 | 青岛奥伦生物科技有限公司 | 73.55 | 73.37 |
| 长春大合生物技术开发有限公司 | 青岛奥伦生物科技有限公司 | 73.55 | 73.37 |
| 伊品亚洲有限公司 / 黑龙江伊品生物科技有限公司 / 内蒙古伊品生物科技有限公司 / 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | 青岛奥伦生物科技有限公司 | 73.55 | 73.37 |
| 黑龙江省万里润达生物科技有限公司 | 青岛奥伦生物科技有限公司 | 73.55 | 73.37 |
| 河南金玉锋生物科技有限公司 | 青岛奥伦生物科技有限公司 | 73.55 | 73.37 |
| 吉林梅花氨基酸有限责任公司 | 青岛奥伦生物科技有限公司 | 73.55 | 73.37 |
| 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 青岛奥伦生物科技有限公司 | 73.55 | 73.37 |
| 寿光金玉米生物科技有限公司 | 青岛奥伦生物科技有限公司 | 73.55 | 73.37 |
| 诸城城东晓生物科技有限公司 | 青岛奥伦生物科技有限公司 | 73.55 | 73.37 |
| 伊品亚洲有限公司 / 黑龙江伊品生物科技有限公司 / 内蒙古伊品生物科技有限公司 / 宁夏伊品生物科技股份有限公司 | Pegasus Ltd. | 73.55 | 73.37 |
| 山东寿光巨能金玉米开发有限公司 | Pegasus Ltd. | 73.55 | 73.37 |
| 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | Pegasus Ltd. | 73.55 | 73.37 |
| 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 | 73.55 | 73.37 |
| 寿光金玉米生物科技有限公司 | 寿光金玉米生物科技有限公司 | 73.55 | 73.37 |
| 中国全国统一税率 | —— | 139.83 | 139.65 |
2.反补贴税率表
| 出口商 / 生产商 | 反补贴税(%) |
|---|---|
| 内蒙古伊品生物科技有限公司 | 48.21 |
| 黑龙江省万里润达生物科技有限公司 | 82.11 |
| 寿光市金地工贸有限公司 | 82.11 |
| 所有其他 | 48.21 |
3.叠加综合税率
本次关税为反倾销税+反补贴税叠加计征:
•黑龙江省万里润达生物科技有限公司综合税率155.48%;
•寿光市金地工贸有限公司综合税率最高,达221.76%;
•其余企业统一适用综合税率187.86%。
三、贸易背景
中国是全球最大赖氨酸出口国,2024年全球出口占比约73%,美国为重要目标市场,中国产品占据美国赖氨酸进口绝大部分份额。
美国进口数据显示,2022年自中国进口赖氨酸约2.9万吨,2023年增至5.6万吨,2024年进一步提升至7.9万吨,货值约1.057亿美元,占美国同类产品总进口量约94%。
美国市场占中国赖氨酸总出口量的6.4%,2024年中国赖氨酸总出口约123万短吨,美国位列中国赖氨酸第三大出口市场,仅次于荷兰、泰国。
因进口规模持续增长,美国国内生产商于2025年5月提起本次反倾销与反补贴调查。高额双反税落地后,行业普遍预期中国赖氨酸对美出口规模将明显下滑。
来源:化工网
